SEIシリーズ
NRG-L TEXTILE
生産性を追及したコンベアーテーブルを搭載。
テキスタイル・アパレル業界向けに設計された
大型レーザー加工機
テキスタイル、アパレル、インテリアデザイン、ファッション業界向けの状素材全般のカット、マーキング加工用に設計されたレーザーシステムです。
製品のご導入をお考えの方に専門のスタッフが全力でサポートいたします。
レーザー加工機 SEIシリーズ NRG-L TEXTILE 製品仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
本体情報 | ||||
モデル | 1612 | 2215 | 3215 | 3220 |
ワークエリア | 1600×1200mm | 2200×1500mm | 3200×1500mm | 3200×2000mm |
Z軸作動距離範囲 | 70mm (5インチレンズの場合) | |||
最大材料重量 | 40kg/m2 | |||
材料最大厚み | 50mmまで | |||
外形寸法(W×L×H) | 3510×2170×1400mm | 4110×2470×1400mm | 5110×2470×1400mm | 5110×2970×1400mm |
最大設置面積 | 機械外形寸法+各1500mm | |||
機械本体重量(発振管を除く) | 900kg | 1100kg | 1300kg | 1600kg |
レーザーユニット | |
---|---|
種別 | シールドタイプCo2レーザー |
レーザーパワー | 150W~250W |
フォーカスレンズ | 5インチ、7.5インチ |
安全基準 | クラス4 |
機械性能 | |
---|---|
X-Y最大速度 | 2000mm/s |
X-Y最大加速度 | 2G |
距離精度 | ±0.05mm |
X-Y-Z軸分解度 | <0.002mm |
ラスター解像度 | 最高1200dpi |
動作可能温度範囲 | 10~35℃ |
動作可能湿度範囲 | 10~85%、RH max、結露無き事 |
周辺機器条件 | |
---|---|
PCインターフェース | LAN Ethernet10/100Mbit/s Wi-Fi802 11b2.4Ghz |
Windows ベースOS(64bit)(本体に含まれません) | |
電源仕様 | 3相200V |
まずは無料で相談してみませんか?
製品のご導入をお考えの方に
専門のスタッフが
全力でサポートいたします。
お電話でのお問い合わせ
078-304-7760
(平日9~12時/13~18時)