各材料の厚さごとに、カット速度と貫通時間をご確認いただけます
各材料の厚さごとに、
カット速度と貫通時間をご確認いただけます
アルミ | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
1mm | 324mm/分 | 1秒 | 117mm/分 | 3秒 |
2mm | 162mm/分 | 2秒 | 64mm/分 | 9秒 |
3mm | 108mm/分 | 6秒 | 45mm/分 | 18秒 |
6mm | 54mm/分 | 27秒 | 25mm/分 | 1分6秒 |
13mm | 25mm/分 | 2分10秒 | 13mm/分 | 4分57秒 |
19mm | 17mm/分 | 4分37秒 | 対応不可 | |
25.4mm | 13mm/分 | 8分15秒 | 対応不可 |
真鍮 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
0.5mm | 276mm/分 | 5秒 | 83mm/分 | 4秒 |
1mm | 155mm/分 | 5秒 | 50mm/分 | 7秒 |
2mm | 87mm/分 | 7秒 | 30mm/分 | 16秒 |
3mm | 62mm/分 | 10秒 | 22mm/分 | 31秒 |
6mm | 35mm/分 | 27秒 | 12mm/分 | 2分5秒 |
13mm | 19mm/分 | 1分48秒 | 対応不可 | |
19mm | 14mm/分 | 3分43秒 | 対応不可 |
銅 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
0.5mm | 190mm/分 | 1秒 | 69mm/分 | 2秒 |
1mm | 106mm/分 | 1秒 | 40mm/分 | 4秒 |
2mm | 59mm/分 | 7秒 | 23mm/分 | 17秒 |
3mm | 42mm/分 | 18秒 | 17mm/分 | 40秒 |
4mm | 33mm/分 | 33秒 | 13mm/分 | 1分15秒 |
6mm | 24mm/分 | 1分13秒 | 対応不可 | |
13mm | 12mm/分 | 5分23秒 | 対応不可 |
軟鉄 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
0.5mm | 177mm/分 | 1秒 | 67mm/分 | 2秒 |
1mm | 96mm/分 | 1秒 | 41mm/分 | 5秒 |
2mm | 52mm/分 | 7秒 | 25mm/分 | 17秒 |
3mm | 37mm/分 | 17秒 | 19mm/分 | 37秒 |
5mm | 23mm/分 | 52秒 | 13mm/分 | 1分42秒 |
6mm | 20mm/分 | 1分17秒 | 対応不可 | |
10mm | 13mm/分 | 3分45秒 | 対応不可 |
ステンレス | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
0.5mm | 181mm/分 | 2秒 | 61mm/分 | 1秒 |
1mm | 96mm/分 | 5秒 | 37mm/分 | 4秒 |
2mm | 51mm/分 | 14秒 | 23mm/分 | 18秒 |
3mm | 35mm/分 | 23秒 | 17mm/分 | 45秒 |
5mm | 22mm/分 | 42秒 | 12mm/分 | 2分15秒 |
6mm | 19mm/分 | 54秒 | 対応不可 | |
10mm | 12mm/分 | 3分6秒 | 対応不可 |
チタン | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
0.5mm | 184mm/分 | 1秒 | 84mm/分 | 2秒 |
1mm | 100mm/分 | 2秒 | 47mm/分 | 3秒 |
2mm | 54mm/分 | 6秒 | 26mm/分 | 13秒 |
3mm | 38mm/分 | 13秒 | 19mm/分 | 34秒 |
5mm | 24mm/分 | 36秒 | 12mm/分 | 1分47秒 |
6mm | 20mm/分 | 51秒 | 対応不可 | |
10mm | 13mm/分 | 2分40秒 | 対応不可 |
工具鋼 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
0.5mm | 121mm/分 | 3秒 | 56mm/分 | 2秒 |
1mm | 68mm/分 | 4秒 | 34mm/分 | 5秒 |
2mm | 38mm/分 | 6秒 | 20mm/分 | 22秒 |
3mm | 27mm/分 | 13秒 | 15mm/分 | 34秒 |
4mm | 21mm/分 | 27秒 | 12mm/分 | 1分36秒 |
6mm | 15mm/分 | 1分26秒 | 対応不可 | |
8mm | 12mm/分 | 3分3秒 | 対応不可 |
※実際の数値は、使用する条件や素材の特性によって異なる場合がございます。参考値としてご参照ください。
ホウケイ酸ガラス | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
1mm | 1500mm/分 | 1秒 | 1500mm/分 | 1秒 |
2mm | 1500mm/分 | 1秒 | 771mm/分 | 1秒 |
3mm | 1037mm/分 | 1秒 | 333mm/分 | 1秒 |
6mm | 360mm/分 | 3秒 | 79mm/分 | 8秒 |
14mm | 99mm/分 | 22秒 | 14mm/分 | 1分2秒 |
19mm | 62mm/分 | 41秒 | 対応不可 | |
25.4mm | 40mm/分 | 1分13秒 | 対応不可 |
ソーダガラス | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
1mm | 1500mm/分 | 2秒 | 1136mm/分 | 2秒 |
2mm | 1490mm/分 | 2秒 | 402mm/分 | 2秒 |
3mm | 841mm/分 | 2秒 | 219mm/分 | 3秒 |
6mm | 316mm/分 | 4秒 | 77mm/分 | 9秒 |
13mm | 106mm/分 | 15秒 | 24mm/分 | 43秒 |
20mm | 58mm/分 | 36秒 | 13mm/分 | 1分45秒 |
22mm | 51mm/分 | 43秒 | 対応不可 | |
25.4mm | 41mm/分 | 57秒 | 対応不可 |
※実際の数値は、使用する条件や素材の特性によって異なる場合がございます。参考値としてご参照ください。
アクリル | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
1mm | 1500mm/分 | 1秒 | 478mm/分 | 2秒 |
2mm | 694mm/分 | 1秒 | 196mm/分 | 3秒 |
3mm | 401mm/分 | 2秒 | 116mm/分 | 5秒 |
6mm | 157mm/分 | 8秒 | 47mm/分 | 18秒 |
13mm | 55mm/分 | 40秒 | 17mm/分 | 1分25秒 |
17mm | 38mm/分 | 1分11秒 | 12mm/分 | 2分27秒 |
19mm | 33mm/分 | 1分30秒 | 対応不可 | |
25.4mm | 22mm/分 | 2分44秒 | 対応不可 |
HDPE(高密度ポリエチレン) | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
1mm | 1500mm/分 | 1秒 | 363mm/分 | 2秒 |
2mm | 1387mm/分 | 1秒 | 163mm/分 | 4秒 |
3mm | 707mm/分 | 1秒 | 102mm/分 | 7秒 |
6mm | 224mm/分 | 10秒 | 46mm/分 | 23秒 |
13mm | 62mm/分 | 54秒 | 19mm/分 | 1分37秒 |
18mm | 36mm/分 | 1分45秒 | 13mm/分 | 3分3秒 |
22mm | 26mm/分 | 2分39秒 | 対応不可 | |
25.4mm | 20mm/分 | 3分33秒 | 対応不可 |
ポリカーボネート | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
1mm | 1415mm/分 | 1秒 | 267mm/分 | 2秒 |
2mm | 521mm/分 | 1秒 | 118mm/分 | 4秒 |
3mm | 291mm/分 | 5秒 | 73mm/分 | 8秒 |
6mm | 107mm/分 | 24秒 | 32mm/分 | 36秒 |
13mm | 35mm/分 | 1分33秒 | 13mm/分 | 3分5秒 |
19mm | 20mm/分 | 2分58秒 | 対応不可 | |
25.4mm | 13mm/分 | 4分55秒 | 対応不可 |
※実際の数値は、使用する条件や素材の特性によって異なる場合がございます。参考値としてご参照ください。
カーボンファイバー | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
0.5mm | 1500mm/分 | 1秒 | 209mm/分 | 2秒 |
1mm | 1500mm/分 | 1秒 | 106mm/分 | 4秒 |
2mm | 742mm/分 | 1秒 | 52mm/分 | 12秒 |
3mm | 455mm/分 | 1秒 | 34mm/分 | 26秒 |
6mm | 197mm/分 | 4秒 | 16mm/分 | 1分43秒 |
8mm | 139mm/分 | 8秒 | 12mm/分 | 3分3秒 |
13mm | 77mm/分 | 25秒 | 対応不可 | |
25.4mm | 34mm/分 | 1分39秒 | 対応不可 |
※実際の数値は、使用する条件や素材の特性によって異なる場合がございます。参考値としてご参照ください。
セラミック | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
3mm | 942mm/分 | 3秒 | 91mm/分 | 2秒 |
6mm | 286mm/分 | 5秒 | 50mm/分 | 7秒 |
10mm | 119mm/分 | 14秒 | 32mm/分 | 16秒 |
13mm | 76mm/分 | 26秒 | 26mm/分 | 1分46秒 |
19mm | 39mm/分 | 1分5秒 | 対応不可 | |
25.4mm | 24mm/分 | 2分3秒 | 対応不可 |
磁器 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
3mm | 942mm/分 | 3秒 | 91mm/分 | 2秒 |
6mm | 286mm/分 | 5秒 | 50mm/分 | 7秒 |
10mm | 119mm/分 | 14秒 | 32mm/分 | 16秒 |
13mm | 76mm/分 | 26秒 | 26mm/分 | 1分46秒 |
19mm | 39mm/分 | 1分5秒 | 対応不可 | |
25.4mm | 24mm/分 | 2分3秒 | 対応不可 |
大理石 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
3mm | 1139mm/分 | 1秒 | 91mm/分 | 2秒 |
6mm | 331mm/分 | 1秒 | 50mm/分 | 7秒 |
10mm | 133mm/分 | 8秒 | 32mm/分 | 16秒 |
13mm | 84mm/分 | 16秒 | 26mm/分 | 1分46秒 |
19mm | 43mm/分 | 35秒 | 対応不可 | |
25.4mm | 25mm/分 | 1分0秒 | 対応不可 |
御影石 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
3mm | 430mm/分 | 9秒 | 91mm/分 | 2秒 |
6mm | 151mm/分 | 12秒 | 50mm/分 | 7秒 |
10mm | 70mm/分 | 19秒 | 32mm/分 | 16秒 |
13mm | 47mm/分 | 27秒 | 26mm/分 | 1分46秒 |
19mm | 26mm/分 | 52秒 | 対応不可 | |
25.4mm | 17mm/分 | 1分31秒 | 対応不可 |
※実際の数値は、使用する条件や素材の特性によって異なる場合がございます。参考値としてご参照ください。
50A ネオプレン | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
2mm | 1500mm/分 | 1秒 | 1500mm/分 | 1秒 |
3mm | 1500mm/分 | 1秒 | 994mm/分 | 1秒 |
6mm | 1500mm/分 | 2秒 | 173mm/分 | 2秒 |
13mm | 254mm/分 | 6秒 | 24mm/分 | 48秒 |
17mm | 116mm/分 | 9秒 | 12mm/分 | 3分2秒 |
19mm | 84mm/分 | 12秒 | 対応不可 | |
25.4mm | 36mm/分 | 25秒 | 対応不可 |
50A シリコン | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
2mm | 1500mm/分 | 1秒 | 1500mm/分 | 1秒 |
3mm | 1500mm/分 | 1秒 | 1500mm/分 | 1秒 |
6mm | 1500mm/分 | 1秒 | 643mm/分 | 1秒 |
13mm | 686mm/分 | 5秒 | 56mm/分 | 38秒 |
21mm | 142mm/分 | 52秒 | 12mm/分 | 9分11秒 |
23mm | 105mm/分 | 1分20秒 | 対応不可 | |
25.4mm | 76mm/分 | 2分5秒 | 対応不可 |
60A ポリウレタン | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
1mm | 1500mm/分 | 1秒 | 1500mm/分 | 1秒 |
2mm | 1500mm/分 | 1秒 | 1500mm/分 | 1秒 |
3mm | 1500mm/分 | 1秒 | 989mm/分 | 1秒 |
6mm | 1500mm/分 | 1秒 | 95mm/分 | 6秒 |
11mm | 1186mm/分 | 3秒 | 12mm/分 | 56秒 |
13mm | 686mm/分 | 5秒 | 対応不可 | |
25.4mm | 76mm/分 | 2分5秒 | 対応不可 |
※実際の数値は、使用する条件や素材の特性によって異なる場合がございます。参考値としてご参照ください。
ポリウレタン | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER | ||
厚み | カット速度 | 貫通するまでの時間 | カット速度 | 貫通するまでの時間 |
13mm | 1500mm/分 | 5秒 | 1000mm/分 | 1秒 |
25.4m | 1500mm/分 | 5秒 | 960mm/分 | 1秒 |
※実際の数値は、使用する条件や素材の特性によって異なる場合がございます。参考値としてご参照ください。
製品のご導入に向けて全力でサポートいたします
高出力、より高い生産性を求めるなら
本体価格:5,800,000円(税抜)
デスクトップ型 ウォータジェットカッター
本体価格:2,200,000円(税抜)
製品のご導入に向けて全力でサポートいたします
世界No.1の精度を誇る大型特殊レーザー加工機のトップブランド。シール・ラベル・軟包装・デニム加工業界に特化した専用モデルも。
世界有数の販売シェアを誇るレーザーカッターのトップブランド。
業務用レーザーカッターでは国内販売台数 24年連続No.1。
まずは無料で相談してみませんか?
製品のご導入をお考えの方に
専門のスタッフが
全力でサポートいたします。
お電話でのお問い合わせ
078-304-7760
(平日9~12時/13~18時)