WAZER PRO/WAZERの製品仕様をご確認いただけます
WAZER PRO/WAZERの
製品仕様をご確認いただけます
基本仕様 | ||
---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER |
メインユニット寸法 | 856 × 648 × 1400 mm | 856 × 648 × 551 mm |
メインユニット重量(水、ガーネットなし) | 170kg | 50kg |
メインユニット重量(水、ガーネットあり) | 360kg | 180kg |
ポンプボックスサイズ | 本体に内蔵 | 533 × 379 × 251 mm |
ポンプボックス重量 | 本体に内蔵 | 42kg |
カットエリア | 460 × 305 mm | |
カットライン幅 | 1.1mm | |
最大加工物挿入高さ | 30mm | |
電源仕様(本体) | 単相 220VAC、50/60Hz、16.1A、3700W | 100-240VAC、50/60Hz、2A、200W |
電源仕様(ポンプボックス) | 本体に内蔵 | 110~120 VAC、60Hz、14A、1,500W 単相 220~240 VAC、50Hz、7.5A、1,500W |
流体圧力 | 2.8HP | 1.1HP |
使用最大圧力 | 593bar | 317bar |
給水源 | 水道水 | |
排水 | 設置先の地域の指導に従ってください。 |
消耗品 | ||
---|---|---|
ガーネット | 交換頻度:約160分/1袋(25kg) 価格:7,500円(税抜) |
|
ノズル | 交換頻度:300時間 価格:60,000円(税抜) |
|
カッティングベッド | 交換頻度:20時間 価格:3枚入り 60,000円(税抜) |
交換頻度:40時間 価格:3枚入り 60,000円(税抜) |
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
カット | ||
---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER |
カットエリア(幅×奥行き) | 460 × 305 mm | |
カットテーブル(幅×奥行き) | 460 × 330 mm | |
カットライン幅 | 1.1mm | |
対応素材 | 金属、ガラス、プラスチック、複合材、タイル、ゴム、フォーム など | |
カット速度 | 材質と厚さによって異なります。対応素材一覧表をご確認ください。 | |
カットできる材料の厚み | 材料によって異なります。対応素材一覧表をご確認ください。 | |
連続加工時間(研磨材を満杯にした状態) | 90分 | 60分 |
ガントリー最大速度 | 1,500mm/分 | |
ガントリー位置精度 | 0.08mm |
研磨材 | ||
---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER |
研磨材 | ガーネット 80メッシュ | |
研磨材の使用量 | 0.15kg/分 | |
研磨材タンク容量 | 19.1kg | 13.5kg |
使用済み研磨材の回収について | 0.15kg/分 以上 切断中に使用された研磨材をすべて収集します。 万が一、研磨材がタンク底に堆積した場合でも、回収口が詰まる心配はありません。 研磨材回収システムは常に正常な状態に復帰できるため、手作業で取り除く必要はありません。 |
0.15kg/分 以下 切断中に使用済みの研磨材をある程度集めます。 さらに研磨材を回収するためにはタンクの洗浄作業が必要です。 タンク底に回収されずに残った研磨材は、研磨材回収口を詰まらせる可能性があり、その場合、タンクを排水し、手作業で研磨材をすくい出す必要があります。 研磨材回収口が詰まっていても機械は切断を続けますが、使用済み研磨材はタンク底に蓄積していきます。 |
電源 | ||
---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER |
本体 | 単相 220VAC、50/60Hz、16.1A、3700W | 100-240VAC、50/60Hz、2A、200W |
ポンプボックス | 本体に内蔵 | 110~120 VAC、60Hz、14A、1,500W 単相 220~240 VAC、50Hz、7.5A、1,500W |
高圧水 | ||
---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER |
流体圧力 | 2.8HP | 1.1HP |
使用最大圧力 | 593bar | 317bar |
最大水量 | 2.5L/分 | 1.7L/分 |
ガントリー内流水口(オリフィス) | 0.51mm | 0.48mm |
流水口(オリフィス)の材質 | ルビーまたはサファイア | |
混合チューブ内径 | 1.1mm | |
混合チューブの材質 | タングステンカーバイド |
給水 | ||
---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER |
給水源 | 水道水 | |
給水フィルター | 300メッシュ | |
給水時圧力 | 2.4bar | |
給水時水量(最小) | 5.7L/分 | 3.8L/分 |
給水の硬度(最大TDS) | 180mg/L | |
最大水温 | 54°C |
排水 | ||
---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER |
本体からの排水距離(最大) | 9m | |
本体からの排水高さ(最大) | 1.2m | |
排水流量(最大) | 5.7L/分 | |
水の再利用 | 不可 |
ソフトウェア(WAM) | ||
---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER |
システム要件 | インターネット接続が必要(ソフトウェアのみ) | |
対応ブラウザ | Google Chrome、Safari、Microsoft Edge、Internet Explorer、Firefox | |
インポート可能ファイル | dxf、svg | |
出力言語 | Gコード | |
本体への取り込み方法 | SDカード | |
ソフトウェアの利用料金 | 無料 |
製品安全規制 | ||
---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER |
北米(60Hz) | 該当なし | UL、cUL、FCC |
国際(50Hz) | CE |
設置環境 | ||
---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER |
設置場所の最低耐荷重 | 600kg | 180kg |
設置に必要な高さ | 床上2m以上 | 機械上部から60cm以上あけること |
その他 | ||
---|---|---|
モデル | WAZER PRO | WAZER |
接続性 | オフライン。加工時にインターネットに接続する必要はありません。 | |
音圧レベル | 77.6dB | 72.3dB |
音響出力レベル | 85.4dB | 87dB |
室温(動作時) | 0~70°C | |
室温(保管時) | 0~40°C | |
保証期間 | 12か月間 |
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
製品のご導入に向けて全力でサポートいたします
高出力、より高い生産性を求めるなら
本体価格:5,800,000円(税抜)
デスクトップ型 ウォータジェットカッター
本体価格:2,200,000円(税抜)
製品のご導入に向けて全力でサポートいたします
世界No.1の精度を誇る大型特殊レーザー加工機のトップブランド。シール・ラベル・軟包装・デニム加工業界に特化した専用モデルも。
世界有数の販売シェアを誇るレーザーカッターのトップブランド。
業務用レーザーカッターでは国内販売台数 24年連続No.1。
まずは無料で相談してみませんか?
製品のご導入をお考えの方に
専門のスタッフが
全力でサポートいたします。
お電話でのお問い合わせ
078-304-7760
(平日9~12時/13~18時)